
Zurück

Merken

Empfehlen

Drucken
Daten zur Aktie
| Daten zur Aktie | |
| WPKN | 755150 |
| ISIN Nummer | DE 000 755 150 9 |
| Marktsegment | Regulierter Markt General Standard |
| Grundkapital | 12.804.813 Euro |
| Gesamtanzahl Aktien | 4.268.271 Stückaktien |
| Emissionskurs Oktober 1997 | 23,01 Euro |
| 2009 | |
| Eigene Aktien (per 31.12.) | 15.194 Stück |
| Jahres-Höchstkurs | 18,82 Euro |
| Jahres-Tiefstkurs | 13,90 Euro |
| Schwankungsbreite | 30,48 % |
| Jahres-Eröffnungskurs | 14,65 Euro |
| Jahres-Schlusskurs | 17,60 Euro |
| Performance | 20,14 % |
| Jahres-Durchschnittskurs | 16,14 Euro |
| Marktkapitalisierung auf Jahres-Schlusskursbasis | 75.121.570 Euro
|

