
Zurück

Merken

Empfehlen

Drucken
Finanzdaten
| Kennzahlen im Jahresvergleich | ||||||||||||
| Uzin Utz Konzern | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2004 | 2003 | ||||
| Konzern | Konzern | Konzern | Konzern | Konzern | Konzern | Konzern | Konzern | |||||
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | HGB | HGB | |||||
| Ertragsdaten | ||||||||||||
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 172,2 | 177,4 | 166,1 | 152,1 | 138,5 | 121,9 | 121,3 | 103,4 | |||
| Umsatzzuwachs | % zum Vorjahr | -2,9 | 6,8 | 9,2 | 9,8 | 13,6 | 17,9 | 17,3 | -3,2 | |||
| Ergebnis der gewöhnlichen GT | Mio. Euro | 11,0 | 10,5 | 12,0 | 11,3 | 9,6 | 6,7 | 5,5 | 4,5 | |||
| Jahresüberschuss | Mio. Euro | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 6,3 | 4,7 | 3,9 | 2,6 | |||
| Finanzdaten | ||||||||||||
| Investitionen | Mio. Euro | 3,2 | 7,7 | 14,9 | 7,3 | 16,3 | 17,1 | 3,5 | 1,4 | |||
| Abschreibungen | Mio. Euro | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | |||
| Cash Flow aus lfd. GT | Mio. Euro | 17,0 | 11,0 | 9,8 | 11,3 | 6,8 | 6,5 | 3,5 | 6,2 | |||
| Bilanzdaten | ||||||||||||
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 155,6 | 161,7 | 155,0 | 137,0 | 127,1 | 113,0 | 70,4 | 57,8 | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Mio. Euro | 22,7 | 24,0 | 25,1 | 24,4 | 21,3 | 19,1 | 18,5 | 13,6 | |||
| Vorräte | Mio. Euro | 20,1 | 21,7 | 22,8 | 18,9 | 17,3 | 15,0 | 14,7 | 12,7 | |||
| Anlagevermögen | Mio. Euro | 92,5 | 94,8 | 89,9 | 80,5 | 78,5 | 66,9 | 25,3 | 21,1 | |||
| Lang- und Kurzfristige Schulden | Mio. Euro | 87,0 | 97,7 | 94,3 | 81,7 | 76,5 | 70,7 | 46,1 | 25,6 | |||
| Eigenkapital (inkl. Anteile Dritter) | Mio. Euro | 68,6 | 64,0 | 60,7 | 55,3 | 50,5 | 42,3 | 24,3 | 32,3 | |||
| Mitarbeiter (Durchschnitt) | 859 | 806 | 720 | 659 | 656 | 611 | 551 | 468 | ||||

