
Zurück

Merken

Empfehlen

Drucken
Daten zur Aktie
| Daten zur Aktie | |
| WPKN | 755150 |
| ISIN Nummer | DE 000 755 150 9 |
| Marktsegment | Regulierter Markt, General Standard |
| Grundkapital | 15.132.957 Euro |
| Gesamtanzahl Aktien | 5.044.319 Stückaktien |
| Emissionskurs Oktober 1997 | 23,01 Euro |
| 2010 | |
| Eigene Aktien (per 31.12.) | 15.194 Stück |
| Jahres-Höchstkurs | 21,50 Euro |
| Jahres-Tiefstkurs | 16,51 Euro |
| Schwankungsbreite | 26,13 % |
| Jahres-Eröffnungskurs | 17,60 Euro |
| Jahres-Schlusskurs | 20,34 Euro |
| Performance | 15,57 % |
| Jahres-Durchschnittskurs | 19,10 Euro |
| Marktkapitalisierung auf Jahres-Schlusskursbasis | 86.816.632 Euro
|

